מקורות ושיטת החישוב
כל משקל באתר מחושב מצפיפות: משקל שנמדד ומפורסם, חלקי הנפח שבו נמדד. את הצפיפות מכפילים ב־240 מ״ל לכוס, ב־15 לכף וב־5 לכפית. המקור הראשי הוא USDA FoodData Central, ואת כל המספרים השווינו לטבלאות המרה ישראליות. כשהן לא מסכימות, כתבנו למה ומה בחרנו.
הכוס, הכף והכפית
האתר עובד עם כוס מדידה ישראלית של 240 מ״ל, כמו הסטים שנמכרים בארץ והכוס שמתכונים ישראליים מניחים. בתוויות מזון בארה״ב הכוס היא גם 240 מ״ל, אבל כוס המדידה האמריקאית היא 236.59 מ״ל. כל מדידה אמריקאית הומרה לכוס שלנו לפי הצפיפות.
| מידה | ישראל (באתר) | כוס מדידה אמריקאית | תוויות מזון בארה״ב | כוס מטרית |
|---|---|---|---|---|
| כוס | 240 | 236.59 | 240 | 250 |
| כף | 15 | 14.79 | 15 | 15 |
| כפית | 5 | 4.93 | 5 | 5 |
מקורות: NIST, 21 CFR 101.9
איך מחשבים משקל של כוס
- מדידה מפורסמת. USDA: Sugars, granulated – 1 cup = 200 גרם, בכוס של 236.6 מ״ל.
- צפיפות. 200 ÷ 236.6 = 0.845 גרם למ״ל.
- כוס, כף וכפית. 0.845 × 240 = 203 גרם לכוס סוכר. לכף: ×15, לכפית: ×5.
המספרים באתר מעוגלים רק בתצוגה: לגרם שלם מעל 10 גרם, ולעשירית גרם בכפות ובכפיות. החישוב עצמו לא מעוגל.
סדר העדיפויות בין המקורות
- מדידות של USDA FoodData Central. מאגר ציבורי של משרד החקלאות האמריקאי, עם משקל של כוס, כף וכפית לכל מצרך (SR Legacy), מדידות מעבדה חדשות (Foundation) ונתוני תוויות של יצרנים (Branded). כל רשומה מקושרת למטה.
- טבלת המשקלים של King Arthur Baking. כשב־USDA אין מוצר מתאים, כמו קוקוס טחון לא ממותק, או כדי לבדוק מילוי בכף.
- טבלאות ישראליות (קרין גורן, mako, 10 דקות, עוגיו, sooo). הן מראות מה מתכונים ישראליים מניחים. בקמח לבן הלכנו איתן: הן מניחות טבילה של הכוס בשק, ו־USDA מדדו בדיוק את זה (139 גרם לכוס של 240 מ״ל).
- יצרנים (שמרית, שטיבל, תנובה, סולתם): גודל אריזות, אחוז שומן והוראות שימוש.
- תקנים וחוקים (NIST, תקנות מועצת הלול, USDA AMS): הגדרות של יחידות, מעלות וגדלי ביצים.
כשהמקורות לא מסכימים
במצרכים האלה הטבלאות הישראליות רחוקות מהמדידות, או שהמדידות עצמן לא אחידות. בכל דף מצרך יש טבלה שמשווה את כל המקורות.
אבקת קקאו: אצלנו 87 גרם לכוס · בטבלאות ישראליות 80–140 גרם
זה ההבדל הכי גדול שמצאנו: ארבע טבלאות ישראליות כותבות "כוס קקאו = 140 גרם", בדיוק כמו קמח. אבל קקאו קל בהרבה. USDA מדדו 86 גרם לכוס אמריקאית (87 לכוס ישראלית), King Arthur מדדו 84, וגם שחר ואורן כותבים 80.
פרג: אצלנו 143 גרם לכוס · בטבלאות ישראליות 70–150 גרם
הנתונים כאן לפרג בגרגרים שלמים: USDA ו־King Arthur מסכימים על 9 גרם לכף, כלומר 143 גרם לכוס.
אגוזי מלך: אצלנו 119 גרם לכוס · בטבלאות ישראליות 85–120 גרם
באגוזים הכול תלוי בגודל החתיכות. USDA: 119 גרם לכוס של אגוזי מלך קצוצים ו־81 לכוס טחונים. הטבלאות הישראליות כותבות כ־100 לקצוצים, כנראה קצוץ גס שתופס יותר אוויר.
קמח שקדים: אצלנו 96 גרם לכוס · בטבלאות ישראליות 100–120 גרם
USDA ו־King Arthur מסכימים על כ־97 גרם לכוס ישראלית של שקדים טחונים דק. 10 דקות כותבים 120 – כנראה לשקדים טחונים גס או דחוסים.
שיבולת שועל: אצלנו 82 גרם לכוס · בטבלאות ישראליות 90–100 גרם
USDA: 82 גרם לכוס ישראלית. King Arthur: 90. הטבלאות הישראליות כותבות 100 – הבדל של 20%, ולכן בשיבולת שועל כדאי במיוחד לשקול.
קוקוס טחון: אצלנו 86 גרם לכוס · בטבלאות ישראליות 70–100 גרם
ל־USDA אין מדידה בכוס של קוקוס טחון לא ממותק, רק של קוקוס ממותק בגרידה (93 גרם לכוס). לכן לקחנו את המדידה של King Arthur לקוקוס טחון לא ממותק: 85 גרם לכוס אמריקאית, 86 לכוס ישראלית.
סולת: אצלנו 169 גרם לכוס · בטבלאות ישראליות 180–200 גרם
עוגיו.נט כותבים 200 גרם לכוס, יותר מכל מקור אחר. USDA ו־King Arthur מסכימים על 165–170 גרם לכוס ישראלית.
גרגרי חומוס: אצלנו 203 גרם לכוס · בטבלאות ישראליות 167–170 גרם
USDA מדדו 200 גרם לכוס אמריקאית, 203 לכוס ישראלית. mako ושחר ואורן כותבים כ־170 גרם לכוס. גודל הגרגר משנה כמה אוויר יש בכוס, אז בחומוס כדאי לשקול.
שוקולד צ׳יפס: אצלנו 170 גרם לכוס · בטבלאות ישראליות 170–200 גרם
USDA, King Arthur ושחר ואורן מסכימים על כ־170 גרם לכוס. בשאר האתרים הישראליים כתוב 200 – כנראה כוס גדושה או צ׳יפס גדולים (USDA: 182 גרם לכוס צ׳יפס גדולים).
פירורי לחם: אצלנו 110 גרם לכוס · בטבלאות ישראליות 100–125 גרם
USDA מדדו 108 גרם לכוס אמריקאית של פירורי לחם יבשים, שהם 110 גרם לכוס ישראלית. הטבלאות הישראליות כותבות 125, כנראה לפירורים דחוסים או גסים יותר.
סילאן: אצלנו 320 גרם לכוס · בטבלאות ישראליות 360 גרם
ל־USDA אין מדידה של סילאן במעבדה, ולכן השתמשנו בתוויות של יצרני סילאן שרשומות במאגר שלהם: 20 גרם לכף של 15 מ״ל, כלומר 320 גרם לכוס.
שמן קוקוס: אצלנו 221 גרם לכוס · בטבלאות ישראליות 200–220 גרם
USDA מודדים שמן קוקוס נוזלי: 218 גרם לכוס אמריקאית, 221 לכוס ישראלית. עוגיו.נט כותבים 200, כמו בשאר השמנים.
קורנפלור: אצלנו 130 גרם לכוס · בטבלאות ישראליות 120–140 גרם
USDA מדדו 130 גרם לכוס ישראלית, ו־King Arthur אפילו פחות (114). ה־140 בטבלאות הישראליות מתאים לכוס שטובלים ודוחסים, כמו בקמח.
ובהמרות
- חמאה לשמן: לפי כמות השומן (חמאה 81%, מרגרינה 80%) יוצא 81 גרם שמן ל־100 גרם חמאה. באתרים ישראליים מקובל 85%. המחשבון מראה את שניהם.
- שמרים: הטבלאות הישראליות כותבות 1:3. שמרית ממליצה על 50 גרם טריים או 18 גרם יבשים לקילו קמח, ובוואלה אוכל כתוב 22 גרם יבשים ל־50 גרם טריים. בחרנו ב־1:3, והמחשבון מראה לידו את ההמלצה של שמרית.
- קמח תופח: ביחס הישראלי 2 גרם אבקת אפייה ל־100 גרם קמח. ב־King Arthur פי 2.5 מזה, ועם מלח. במחשבון יש את שני היחסים.
- ביצים: ביצה Large אמריקאית קרובה ל־M ישראלית, לא ל־L. הגדלים לפי התקנות בישראל ולפי USDA AMS.
- תבניות: לפי שטח, תבנית עגולה 24 שווה ל־1.4 תבניות אינגליש קייק של 30×11. ב־10 דקות כתוב 2, חישוב לפי הנפח של התבניות.
רשומות USDA שבהן השתמשנו
הערכים כמו שהם מופיעים ב־FoodData Central, ביחידות אמריקאיות. לכל רשומה יש דף משלה: למשל קמח לבן.
| מצרך | FDC | מאגר | תיאור | מידה | משקל |
|---|---|---|---|---|---|
| קמח לבן | 168894 | SR Legacy | Wheat flour, white, all-purpose, enriched, bleached | 1 cup | 125 גרם |
| קמח לבן | 168913 | SR Legacy | Wheat flours, bread, unenriched | 1 cup unsifted, dipped | 137 גרם |
| קמח לבן | 169723 | SR Legacy | Wheat flour, white, cake, enriched | 1 cup unsifted, dipped | 137 גרם |
| קמח מלא | 168893 | SR Legacy | Wheat flour, whole-grain | 1 cup | 120 גרם |
| קמח תופח | 168895 | SR Legacy | Wheat flour, white, all-purpose, self-rising, enriched | 1 cup | 125 גרם |
| קורנפלור | 169698 | SR Legacy | Cornstarch | 1 cup | 128 גרם |
| סולת | 169715 | SR Legacy | Semolina, enriched | 1 cup | 167 גרם |
| פירורי לחם | 174928 | SR Legacy | Bread, crumbs, dry, grated, plain | 1 cup | 108 גרם |
| קמח שקדים | 170567 | SR Legacy | Nuts, almonds | 1 cup, ground | 95 גרם |
| קמח שקדים | 170567 | SR Legacy | Nuts, almonds | 1 cup, whole | 143 גרם |
| קמח שקדים | 170567 | SR Legacy | Nuts, almonds | 1 cup, slivered | 108 גרם |
| קמח שקדים | 170567 | SR Legacy | Nuts, almonds | 1 cup, sliced | 92 גרם |
| שיבולת שועל | 173904 | SR Legacy | Cereals, oats, regular and quick, not fortified, dry | 1 cup | 81 גרם |
| שיבולת שועל | 173904 | SR Legacy | Cereals, oats, regular and quick, not fortified, dry | 1/3 cup | 27 גרם |
| סוכר לבן | 169655 | SR Legacy | Sugars, granulated | 1 cup | 200 גרם |
| סוכר לבן | 169655 | SR Legacy | Sugars, granulated | 1 tsp | 4.2 גרם |
| סוכר לבן | 169655 | SR Legacy | Sugars, granulated | 1 serving packet | 2.8 גרם |
| סוכר לבן | 746784 | Foundation | Sugars, granulated | 1 cup | 188 גרם |
| סוכר לבן | 746784 | Foundation | Sugars, granulated | 1 teaspoon | 4 גרם |
| סוכר חום | 168833 | SR Legacy | Sugars, brown | 1 cup packed | 220 גרם |
| סוכר חום | 168833 | SR Legacy | Sugars, brown | 1 cup unpacked | 145 גרם |
| סוכר חום | 168833 | SR Legacy | Sugars, brown | 1 tsp packed | 4.6 גרם |
| סוכר חום | 168833 | SR Legacy | Sugars, brown | 1 tsp unpacked | 3 גרם |
| אבקת סוכר | 169656 | SR Legacy | Sugars, powdered | 1 cup unsifted | 120 גרם |
| אבקת סוכר | 169656 | SR Legacy | Sugars, powdered | 1 cup sifted | 100 גרם |
| אבקת סוכר | 169656 | SR Legacy | Sugars, powdered | 1 tbsp unsifted | 8 גרם |
| אבקת סוכר | 169656 | SR Legacy | Sugars, powdered | 1 tsp | 2.5 גרם |
| דבש | 169640 | SR Legacy | Honey | 1 cup | 339 גרם |
| דבש | 169640 | SR Legacy | Honey | 1 tbsp | 21 גרם |
| דבש | 169640 | SR Legacy | Honey | 1 packet (0.5 oz) | 14 גרם |
| סילאן | 2666749 | Branded | SILAN PREMIUM DATE SYRUP (Galil Importing Corp.) | 1 Tbsp (label) | 20 גרם |
| סילאן | 2604046 | Branded | SILAN PURE DATE SYRUP (Kenover Marketing Corp.) | 1 tbsp (label) | 20 גרם |
| סירופ מייפל | 169661 | SR Legacy | Syrups, maple | 1 cup | 315 גרם |
| סירופ מייפל | 169661 | SR Legacy | Syrups, maple | 1 tbsp | 20 גרם |
| סירופ מייפל | 169661 | SR Legacy | Syrups, maple | 1 serving 1/4 cup | 83 גרם |
| חמאה | 173430 | SR Legacy | Butter, without salt | 1 cup | 227 גרם |
| חמאה | 173430 | SR Legacy | Butter, without salt | 1 stick | 113 גרם |
| חמאה | 173430 | SR Legacy | Butter, without salt | 1 tbsp | 14.2 גרם |
| חמאה | 173430 | SR Legacy | Butter, without salt | 1 pat (1" sq, 1/3" high) | 5 גרם |
| מרגרינה | 173585 | SR Legacy | Margarine, regular, 80% fat, composite, stick, without salt | 1 cup | 227 גרם |
| מרגרינה | 173585 | SR Legacy | Margarine, regular, 80% fat, composite, stick, without salt | 1 stick | 113 גרם |
| מרגרינה | 173585 | SR Legacy | Margarine, regular, 80% fat, composite, stick, without salt | 1 tbsp | 14.2 גרם |
| שמן קנולה | 748278 | Foundation | Oil, canola | 100 milliliter | 90.9 גרם |
| שמן קנולה | 172336 | SR Legacy | Oil, canola | 1 cup | 218 גרם |
| שמן קנולה | 172336 | SR Legacy | Oil, canola | 1 tbsp | 14 גרם |
| שמן קנולה | 172336 | SR Legacy | Oil, canola | 1 tsp | 4.5 גרם |
| שמן זית | 748608 | Foundation | Oil, olive, extra virgin | 100 milliliter | 90.7 גרם |
| שמן זית | 171413 | SR Legacy | Oil, olive, salad or cooking | 1 cup | 216 גרם |
| שמן זית | 171413 | SR Legacy | Oil, olive, salad or cooking | 1 tablespoon | 13.5 גרם |
| שמן זית | 171413 | SR Legacy | Oil, olive, salad or cooking | 1 tsp | 4.5 גרם |
| שמן קוקוס | 171412 | SR Legacy | Oil, coconut | 1 cup | 218 גרם |
| שמן קוקוס | 171412 | SR Legacy | Oil, coconut | 1 tbsp | 13.6 גרם |
| שמן קוקוס | 171412 | SR Legacy | Oil, coconut | 1 tsp | 4.5 גרם |
| טחינה גולמית | 170189 | SR Legacy | Seeds, sesame butter, tahini, from roasted and toasted kernels (most common type) | 1 tbsp | 15 גרם |
| טחינה גולמית | 170189 | SR Legacy | Seeds, sesame butter, tahini, from roasted and toasted kernels (most common type) | 1 oz | 28.4 גרם |
| חמאת בוטנים | 172470 | SR Legacy | Peanut butter, smooth style, without salt | 1 cup | 258 גרם |
| חמאת בוטנים | 172470 | SR Legacy | Peanut butter, smooth style, without salt | 2 tbsp | 32 גרם |
| מים | 174158 | SR Legacy | Water, bottled, generic | 1 cup | 237 גרם |
| מים | 174158 | SR Legacy | Water, bottled, generic | 1 fl oz | 29.6 גרם |
| מים | 174158 | SR Legacy | Water, bottled, generic | 1 ml | 1 גרם |
| חלב | 171265 | SR Legacy | Milk, whole, 3.25% milkfat, with added vitamin D | 1 cup | 244 גרם |
| חלב | 171265 | SR Legacy | Milk, whole, 3.25% milkfat, with added vitamin D | 1 tbsp | 15 גרם |
| חלב | 171265 | SR Legacy | Milk, whole, 3.25% milkfat, with added vitamin D | 1 fl oz | 30.5 גרם |
| חלב | 170872 | SR Legacy | Milk, lowfat, fluid, 1% milkfat, with added vitamin A and vitamin D | 1 cup | 244 גרם |
| חלב | 746782 | Foundation | Milk, whole, 3.25% milkfat, with added vitamin D | 1 cup | 249 גרם |
| שמנת מתוקה | 170859 | SR Legacy | Cream, fluid, heavy whipping | 1 cup, fluid (yields 2 cups whipped) | 238 גרם |
| שמנת מתוקה | 170859 | SR Legacy | Cream, fluid, heavy whipping | 1 cup, whipped | 120 גרם |
| שמנת מתוקה | 170859 | SR Legacy | Cream, fluid, heavy whipping | 1 tbsp | 15 גרם |
| שמנת חמוצה | 171257 | SR Legacy | Cream, sour, cultured | 1 cup | 230 גרם |
| שמנת חמוצה | 171257 | SR Legacy | Cream, sour, cultured | 1 tbsp | 12 גרם |
| יוגורט | 171284 | SR Legacy | Yogurt, plain, whole milk | 1 cup (8 fl oz) | 245 גרם |
| יוגורט | 171284 | SR Legacy | Yogurt, plain, whole milk | 1 container (6 oz) | 170 גרם |
| יוגורט | 171284 | SR Legacy | Yogurt, plain, whole milk | 1 container (8 oz) | 227 גרם |
| שמרים יבשים | 175043 | SR Legacy | Leavening agents, yeast, baker's, active dry | 1 tbsp | 12 גרם |
| שמרים יבשים | 175043 | SR Legacy | Leavening agents, yeast, baker's, active dry | 1 tsp | 4 גרם |
| שמרים יבשים | 175043 | SR Legacy | Leavening agents, yeast, baker's, active dry | 1 packet | 7.2 גרם |
| אבקת אפייה | 172804 | SR Legacy | Leavening agents, baking powder, double-acting, straight phosphate | 1 tsp | 4.6 גרם |
| אבקת אפייה | 172804 | SR Legacy | Leavening agents, baking powder, double-acting, straight phosphate | 0.5 tsp | 2.3 גרם |
| אבקת אפייה | 172803 | SR Legacy | Leavening agents, baking powder, double-acting, sodium aluminum sulfate | 1 tsp | 4.6 גרם |
| אבקת אפייה | 172803 | SR Legacy | Leavening agents, baking powder, double-acting, sodium aluminum sulfate | 0.5 tsp | 2.3 גרם |
| סודה לשתייה | 175040 | SR Legacy | Leavening agents, baking soda | 1 tsp | 4.6 גרם |
| סודה לשתייה | 175040 | SR Legacy | Leavening agents, baking soda | 0.5 tsp | 2.3 גרם |
| מלח | 173468 | SR Legacy | Salt, table | 1 cup | 292 גרם |
| מלח | 173468 | SR Legacy | Salt, table | 1 tbsp | 18 גרם |
| מלח | 173468 | SR Legacy | Salt, table | 1 tsp | 6 גרם |
| מלח | 173468 | SR Legacy | Salt, table | 1 dash | 0.4 גרם |
| מלח | 746775 | Foundation | Salt, table, iodized | 1 teaspoon | 6.1 גרם |
| אבקת קקאו | 169593 | SR Legacy | Cocoa, dry powder, unsweetened | 1 cup | 86 גרם |
| אבקת קקאו | 169593 | SR Legacy | Cocoa, dry powder, unsweetened | 1 tbsp | 5.4 גרם |
| אבקת קקאו | 169594 | SR Legacy | Cocoa, dry powder, unsweetened, processed with alkali | 1 cup | 86 גרם |
| אבקת קקאו | 169594 | SR Legacy | Cocoa, dry powder, unsweetened, processed with alkali | 1 tbsp | 5.4 גרם |
| שוקולד צ׳יפס | 167976 | SR Legacy | Candies, semisweet chocolate | 1 cup chips (6 oz package) | 168 גרם |
| שוקולד צ׳יפס | 167976 | SR Legacy | Candies, semisweet chocolate | 1 cup mini chips | 173 גרם |
| שוקולד צ׳יפס | 167976 | SR Legacy | Candies, semisweet chocolate | 1 cup large chips | 182 גרם |
| צימוקים | 168165 | SR Legacy | Raisins, dark, seedless | 1 cup (not packed) | 145 גרם |
| צימוקים | 168165 | SR Legacy | Raisins, dark, seedless | 1 cup, packed | 165 גרם |
| צימוקים | 168165 | SR Legacy | Raisins, dark, seedless | 1 small box (1.5 oz) | 43 גרם |
| צימוקים | 168165 | SR Legacy | Raisins, dark, seedless | 50 raisins | 26 גרם |
| קוקוס טחון | 168586 | SR Legacy | Nuts, coconut meat, dried (desiccated), sweetened, shredded | 1 cup, shredded | 93 גרם |
| אגוזי מלך | 170187 | SR Legacy | Nuts, walnuts, english | 1 cup, chopped | 117 גרם |
| אגוזי מלך | 170187 | SR Legacy | Nuts, walnuts, english | 1 cup, ground | 80 גרם |
| אגוזי מלך | 170187 | SR Legacy | Nuts, walnuts, english | 1 cup pieces or chips | 120 גרם |
| אגוזי מלך | 170187 | SR Legacy | Nuts, walnuts, english | 1 cup shelled (50 halves) | 100 גרם |
| פרג | 171330 | SR Legacy | Spices, poppy seed | 1 tbsp | 8.8 גרם |
| פרג | 171330 | SR Legacy | Spices, poppy seed | 1 tsp | 2.8 גרם |
| שומשום | 170150 | SR Legacy | Seeds, sesame seeds, whole, dried | 1 cup | 144 גרם |
| שומשום | 170150 | SR Legacy | Seeds, sesame seeds, whole, dried | 1 tbsp | 9 גרם |
| אורז | 168877 | SR Legacy | Rice, white, long-grain, regular, raw, enriched | 1 cup | 185 גרם |
| אורז | 168931 | SR Legacy | Rice, white, short-grain, raw, unenriched | 1 cup | 200 גרם |
| קינואה | 168874 | SR Legacy | Quinoa, uncooked | 1 cup | 170 גרם |
| עדשים | 172420 | SR Legacy | Lentils, raw | 1 cup | 192 גרם |
| עדשים | 172420 | SR Legacy | Lentils, raw | 1 tablespoon | 12 גרם |
| גרגרי חומוס | 173756 | SR Legacy | Chickpeas (garbanzo beans, bengal gram), mature seeds, raw | 1 cup | 200 גרם |
| גרגרי חומוס | 173756 | SR Legacy | Chickpeas (garbanzo beans, bengal gram), mature seeds, raw | 1 tbsp | 12.5 גרם |
| בורגול | 170688 | SR Legacy | Bulgur, dry | 1 cup | 140 גרם |
| קינמון | 171320 | SR Legacy | Spices, cinnamon, ground | 1 tsp | 2.6 גרם |
| קינמון | 171320 | SR Legacy | Spices, cinnamon, ground | 1 tbsp | 7.8 גרם |
הנתונים להורדה
כל הטבלה, עם הצפיפות, המדידה שעליה היא מבוססת והשוואה לטבלאות הישראליות, בקובץ JSON אחד.
ingredients.jsonכל המקורות
- USDA: FoodData Central – SR Legacy (משקלים של מידות ביתיות)מאגר ציבורי (נחלת הכלל). ממנו לקחנו משקל של כוס, כף וכפית אמריקאיות לכל מצרך.
- USDA Foundation: FoodData Central – Foundation Foods (מדידות מעבדה חדשות)מדידת צפיפות ישירה (גרם ל־100 מ״ל) של שמנים, ומדידות חדשות של סוכר וחלב.
- USDA Branded: FoodData Central – Branded Foods (נתוני תוויות של יצרנים)גודל מנה מהתווית. בתוויות בארה״ב כף היא 15 מ״ל בדיוק.
- קרין גורן: המרת מידות ומשקלות
- mako אוכל: טבלת המרות – המרת מידות אפייה (חן שוקרון)
- מתכונים ב־10 דקות: המרת מידות אפייה
- מתכונים ב־10 דקות: המרת תבניות
- עוגיו.נט: המרת מידות ומשקלות
- שחר ואורן: מחשבון מידות ומשקלים לבישוללא מצוין גודל הכוס. כוס מים = 250 גרם אצלם, אז בנוזלים לא השווינו.
- mako אוכל: המדריך לעבודה עם גרגירי חומוס250 גרם חומוס יבש = כוס וחצי; אחרי השריה המשקל והנפח מוכפלים.
- וואלה אוכל: איך ממירים שמרים לחים ביבשים?
- שמרית: שמרים יבשים 500 גרם – הוראות שימוש ושאלות נפוצותל־1 ק״ג קמח: 50 גרם שמרים טריים או 1.5 כפות (18 גרם) שמרים יבשים.
- שמרית: קוביות שמרים טרייםזוג קוביות של 25 גרם כל אחת.
- שמרית: שמרים טריים ומשפר אפייה בשקיתשקית עם 50 גרם שמרים טריים ו־50 גרם משפר, לקילו קמח.
- שטיבל: שמרים יבשיםשקיות של 11 גרם, 3 בקופסה.
- שמרית: מרגרינה בטעם חמאה80 גרם שומן ל־100 גרם, חבילה של 200 גרם, כף = 15 גרם.
- שמרית: נטורינה קוקוס79 גרם שומן ל־100 גרם (נטורינה בטעם חמאה: 75 גרם), חבילה של 200 גרם.
- Open Food Facts: חמאה תנובה 200 גרם – ערכים תזונתיים81 גרם שומן ל־100 גרם, חבילה של 200 גרם.
- King Arthur: Ingredient Weight Chartטבלת משקלים של מאפייה אמריקאית. הם ממלאים קמח בכף ומיישרים (120 גרם לכוס).
- King Arthur: Self-rising flour: What is it, and how do I bake with it?
- NIST: NIST SP 811, Appendix B.9 – Factors for units listed by kind of quantityכוס אמריקאית = 236.5882 מ״ל, כף = 14.78676 מ״ל, כפית = 4.928922 מ״ל, אונקיה = 28.34952 גרם, פאונד = 453.5924 גרם.
- 21 CFR 101.9: Nutrition labeling of food, §101.9(b)(5)(viii)בתוויות מזון: כפית = 5 מ״ל, כף = 15 מ״ל, כוס = 240 מ״ל.
- NIST: Metric Kitchen: Culinary Temperature
- Wikipedia: Gas markדרגה 1 = 275°F, וכל דרגה מוסיפה 25°F.
- Smeg: Oven temperature conversionsבטבלה של יצרנית התנורים, מצב טורבו (מאוורר) נמוך ב־20°C מחימום רגיל.
- תקנות המועצה לענף הלול: תקנות המועצה לענף הלול (הסדרת ייצור, מיון ושיווק), התשכ״ח–1968, סעיף 16XL: 73 גרם ומעלה, L: 63 עד 73, M: 53 עד 63, S: מתחת ל־53.
- USDA AMS: United States Standards, Grades, and Weight Classes for Shell Eggsמשקל מינימלי לתריסר: Jumbo 30 אונקיות, Extra Large 27, Large 24, Medium 21, Small 18.
- סולתם: תבנית אינגליש קייק 7.5×11×30 ס״מ
כל המקורות נבדקו בספטמבר 2026. איך בחרנו בין מקורות שלא מסכימים: מקורות ושיטת החישוב.
המספרים והטקסט נבדקו לאחרונה ב־.